Condomínio | ||
Meses | Apartamentos com 2 Quartos | Apartamentos com 1 Quarto |
set/09 | R$ 120,00 | R$ 102,70 |
out/09 | R$ 117,27 | R$ 100,36 |
nov/09 | R$ 114,55 | R$ 98,03 |
dez/09 | R$ 111,82 | R$ 95,69 |
jan/10 | R$ 109,09 | R$ 93,36 |
fev/10 | R$ 106,36 | R$ 91,03 |
mar/10 | R$ 103,64 | R$ 88,69 |
abr/10 | R$ 100,91 | R$ 86,36 |
mai/10 | R$ 98,18 | R$ 84,02 |
jun/10 | R$ 95,45 | R$ 81,69 |
jul/10 | R$ 92,73 | R$ 79,36 |
ago/10 | R$ 90,00 | R$ 77,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário